Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 698 | 348 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 348 | 698 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
642 | 773 | 211 | 086 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
129 | 009 | 074 | ||||||||||||
723 | 948 | 541 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
714 | 351 | 680 | 796 | |||||||||||
912 | 495 | 683 | 324 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 550 | 439 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 439 | 550 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
209 | 803 | 895 | 426 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
198 | 732 | 276 | ||||||||||||
426 | 025 | 117 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
494 | 225 | 636 | 935 | |||||||||||
220 | 803 | 313 | 290 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 279 | 603 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 603 | 279 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
945 | 699 | 657 | 506 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
558 | 272 | 296 | ||||||||||||
879 | 406 | 506 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
512 | 101 | 365 | 946 | |||||||||||
613 | 995 | 536 | 465 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 468 | 866 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 866 | 468 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
646 | 527 | 836 | 243 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
890 | 908 | 234 | ||||||||||||
276 | 554 | 930 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
342 | 633 | 547 | 394 | |||||||||||
674 | 150 | 719 | 542 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 965 | 063 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 063 | 965 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
792 | 948 | 067 | 004 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
706 | 672 | 453 | ||||||||||||
504 | 731 | 832 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
317 | 944 | 029 | 026 | |||||||||||
070 | 718 | 112 | 474 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 015 | 398 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 398 | 015 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
010 | 195 | 733 | 581 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
457 | 694 | 460 | ||||||||||||
325 | 816 | 120 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
282 | 824 | 276 | 719 | |||||||||||
652 | 695 | 636 | 793 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 372 | 088 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 088 | 372 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
865 | 730 | 599 | 307 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
601 | 984 | 640 | ||||||||||||
850 | 290 | 059 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
493 | 609 | 966 | 350 | |||||||||||
395 | 970 | 307 | 207 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Vietlott 3D Pro được Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chính thức cho ra mắt vào ngày 13/9/2021. Xổ số Max 3D Pro quay số mở thưởng vào lúc 18h các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trực tiếp từ trường quay
Người chơi có thể tự chọn dãy số của mình hoặc có thể nhờ hệ thống chọn một cách ngẫu nhiên. Người tham gia chơi Max3D Pro có thể chọn hai bộ ba số từ tập hợp số 000 đến 999 để kết hợp thành một dãy số dự thưởng. Giá trị cho 1 lần tham gia dự thưởng của người chơi là 10.000 đồng.
Cách chọn số Max 3D Pro gồm có:
- Cơ bản: Người chơi tham gia dự thưởng hai bộ ba số.
Ví dụ: 2 bộ 3 số là 123 và 456; trong đó, 123 là bộ 3 số đầu, 456 là bộ 3 số sau.
- Bao bộ 3 số: Cách chơi giống với cách chơi cơ bản nhưng các con số trong hai bộ số được đảo lại để tăng cơ hội trúng giải cho người chơi.
Ví dụ: Nếu người chơi chọn bộ 3 số đầu là 123 sẽ được tự động đảo thành các bộ số: 132, 231, 213, 321, 312 và nếu chọn bộ 3 số sau là 456 thì sẽ được tự động đảo thành các bộ số: 465, 564, 546, 654, 645. Cách kết hợp không thay đổi vị trí của bộ 3 số đầu và bộ 3 số sau sẽ tạo ra được 36 bộ số khác nhau, giúp tăng cơ hội trúng giải cho người tham gia dự thưởng.
- Bao nhiều bộ 3 số: Với cách chơi này thì người chơi có thể chọn từ 3 đến 20 bộ ba số để dự thưởng. Hệ thống sẽ tạo ra tất cả các cách kết hợp 2 bộ 3 số trong số các bộ mà người chơi đã lựa chọn trước đó.
Cơ cấu giải thưởng Max 3D Pro của XS Vietlott bao gồm 8 hạng giải là: giải đặc biệt, giải phụ đặc biệt, giải 1, giải 2, giải 3, giải 4, giải 5 và giải 6. Người chơi có thể cùng lúc trúng được nhiều giải khác nhau và sẽ được Công ty trả thưởng đầy đủ các giá trị giải thưởng đã trúng.
Người tham gia dự thưởng có thể chơi với nhiều bộ số khác nhau. Giải thưởng cao nhất có giá trị là 2 tỷ đồng cho mỗi 10.000 đồng/bộ số. Người chơi có thể có cơ hội trúng được giải đặc biệt với tổng trị giá lên đến 30 tỷ đồng cùng nhiều giải phụ khác.
Với mỗi kỳ quay số mở thưởng sẽ cho ra kết quả của 20 bộ 3 số từ giải đặc biệt đến giải 3. Đồng thời, cơ cấu giải thưởng còn bổ sung thêm các giải như: giải phụ đặc biệt, giải 4, giải 5 và giải 6, nhằm tăng tính hấp dẫn của trò chơi
Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott)
Trụ sở chính: Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà CornerStone - 16 Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: 04.62.686.818 - Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline): 1900.55.68.68
Xem thêm kết quả xổ số khác nhanh nhất tại KQXS
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!