SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ hai, 22/07/2024 54, 11, 44, 13 15296
Chủ nhật, 21/07/2024 07, 89, 21, 96 10190
Thứ bảy, 20/07/2024 16, 62, 42, 90 01882
Thứ sáu, 19/07/2024 39, 60, 52, 22 23877
Thứ năm, 18/07/2024 02, 44, 97, 20 12559
Thứ tư, 17/07/2024 64, 24, 18, 76 54959
Thứ ba, 16/07/2024 45, 12, 60, 22 79496
Thứ hai, 15/07/2024 67, 41, 66, 81 43030
Chủ nhật, 14/07/2024 20, 99, 33, 18 81707
Thứ bảy, 13/07/2024 35, 84, 82, 97 83060
Thứ sáu, 12/07/2024 66, 36, 72, 06 92619
Thứ năm, 11/07/2024 33, 65, 99, 87 91323
Thứ tư, 10/07/2024 32, 81, 16, 41 81994
Thứ ba, 09/07/2024 72, 78, 73, 48 09466
Thứ hai, 08/07/2024 88, 67, 50, 78 40957
Chủ nhật, 07/07/2024 77, 79, 81, 80 04973
Thứ bảy, 06/07/2024 13, 08, 61, 51 30003
Thứ sáu, 05/07/2024 00, 39, 85, 49 49735
Thứ năm, 04/07/2024 78, 36, 28, 89 35313
Thứ tư, 03/07/2024 01, 03, 63, 53 38889
Thứ ba, 02/07/2024 95, 74, 89, 07 77620
Thứ hai, 01/07/2024 80, 34, 48, 16 94818
Chủ nhật, 30/06/2024 46, 71, 48, 56 44529
Thứ bảy, 29/06/2024 00, 90, 04, 66 78049
Thứ sáu, 28/06/2024 04, 84, 18, 82 71368
Thứ năm, 27/06/2024 45, 95, 46, 14 51599
Thứ tư, 26/06/2024 63, 83, 79, 24 04232
Thứ ba, 25/06/2024 76, 28, 09, 92 60082
Thứ hai, 24/06/2024 34, 12, 75, 20 50550
Chủ nhật, 23/06/2024 16, 36, 43, 49 28501
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT