Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ ba, 24/12/2002 | 85, 23, 75, 66 | 02798 |
Thứ hai, 23/12/2002 | 29, 36, 83, 98 | 11476 |
Chủ nhật, 22/12/2002 | 21, 91, 43, 38 | 07401 |
Thứ bảy, 21/12/2002 | 00, 99, 73, 04 | 40782 |
Thứ sáu, 20/12/2002 | 60, 14, 55, 44 | 97141 |
Thứ năm, 19/12/2002 | 28, 09, 39, 78 | 55730 |
Thứ tư, 18/12/2002 | 42, 20, 98, 61 | 42536 |
Thứ ba, 17/12/2002 | 57, 79, 90, 34 | 75514 |
Thứ hai, 16/12/2002 | 17, 31, 04, 76 | 36175 |
Chủ nhật, 15/12/2002 | 51, 89, 97, 62 | 53972 |
Thứ bảy, 14/12/2002 | 69, 27, 85, 83 | 12850 |
Thứ sáu, 13/12/2002 | 34, 26, 74, 32 | 43048 |
Thứ năm, 12/12/2002 | 02, 93, 34, 72 | 84450 |
Thứ tư, 11/12/2002 | 40, 38, 23, 20 | 48454 |
Thứ ba, 10/12/2002 | 29, 60, 21, 54 | 07111 |
Thứ hai, 09/12/2002 | 73, 41, 26, 80 | 97465 |
Chủ nhật, 08/12/2002 | 24, 45, 72, 23 | 04111 |
Thứ bảy, 07/12/2002 | 59, 29, 58, 66 | 95385 |
Thứ sáu, 06/12/2002 | 92, 84, 74, 45 | 00238 |
Thứ năm, 05/12/2002 | 85, 88, 52, 68 | 49131 |
Thứ tư, 04/12/2002 | 07, 17, 73, 30 | 37984 |
Thứ ba, 03/12/2002 | 81, 08, 97, 66 | 81744 |
Thứ hai, 02/12/2002 | 46, 34, 02, 08 | 11233 |
Chủ nhật, 01/12/2002 | 68, 28, 13, 16 | 34488 |
Thứ bảy, 30/11/2002 | 09, 90, 94, 36 | 33997 |
Thứ sáu, 29/11/2002 | 63, 82, 80, 81 | 11115 |
Thứ năm, 28/11/2002 | 88, 15, 09, 52 | 95640 |
Thứ tư, 27/11/2002 | 64, 56, 48, 21 | 76639 |
Thứ ba, 26/11/2002 | 13, 08, 65, 26 | 21132 |
Thứ hai, 25/11/2002 | 38, 17, 73, 57 | 81843 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!