Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 19/03/2006 | 95, 01, 39, 20 | 03744 |
Thứ bảy, 18/03/2006 | 87, 16, 50, 18 | 75045 |
Thứ sáu, 17/03/2006 | 57, 35, 82, 29 | 37670 |
Thứ năm, 16/03/2006 | 32, 44, 54, 08 | 42919 |
Thứ tư, 15/03/2006 | 79, 17, 22, 80 | 73428 |
Thứ ba, 14/03/2006 | 34, 81, 74, 10 | 78556 |
Thứ hai, 13/03/2006 | 31, 65, 57, 16 | 70509 |
Chủ nhật, 12/03/2006 | 65, 10, 97, 14 | 06903 |
Thứ bảy, 11/03/2006 | 75, 71, 33, 00 | 68629 |
Thứ sáu, 10/03/2006 | 47, 72, 41, 88 | 73410 |
Thứ năm, 09/03/2006 | 95, 72, 81, 45 | 45201 |
Thứ tư, 08/03/2006 | 37, 85, 30, 39 | 94246 |
Thứ ba, 07/03/2006 | 81, 28, 12, 84 | 64242 |
Thứ hai, 06/03/2006 | 89, 27, 90, 02 | 71676 |
Chủ nhật, 05/03/2006 | 05, 97, 36, 18 | 16356 |
Thứ bảy, 04/03/2006 | 75, 65, 36, 48 | 85160 |
Thứ sáu, 03/03/2006 | 47, 48, 14, 51 | 24024 |
Thứ năm, 02/03/2006 | 41, 91, 19, 48 | 26526 |
Thứ tư, 01/03/2006 | 18, 16, 78, 21 | 12705 |
Thứ ba, 28/02/2006 | 08, 14, 25, 75 | 04909 |
Thứ hai, 27/02/2006 | 15, 73, 46, 83 | 66912 |
Chủ nhật, 26/02/2006 | 87, 81, 50, 45 | 61779 |
Thứ bảy, 25/02/2006 | 04, 08, 40, 96 | 91484 |
Thứ sáu, 24/02/2006 | 81, 95, 58, 83 | 17805 |
Thứ năm, 23/02/2006 | 31, 09, 63, 62 | 15758 |
Thứ tư, 22/02/2006 | 22, 10, 35, 65 | 24165 |
Thứ ba, 21/02/2006 | 32, 47, 16, 00 | 92091 |
Thứ hai, 20/02/2006 | 92, 95, 73, 07 | 67700 |
Chủ nhật, 19/02/2006 | 12, 70, 83, 45 | 61777 |
Thứ bảy, 18/02/2006 | 48, 40, 18, 60 | 72766 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!