Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ năm, 09/10/2014 | 50, 91, 81, 60 | 66759 |
Thứ tư, 08/10/2014 | 37, 70, 09, 41 | 92630 |
Thứ ba, 07/10/2014 | 00, 78, 86, 34 | 83139 |
Thứ hai, 06/10/2014 | 91, 39, 70, 18 | 86156 |
Chủ nhật, 05/10/2014 | 99, 13, 62, 59 | 14165 |
Thứ bảy, 04/10/2014 | 13, 41, 23, 60 | 41632 |
Thứ sáu, 03/10/2014 | 28, 50, 36, 14 | 10491 |
Thứ năm, 02/10/2014 | 13, 89, 63, 44 | 45497 |
Thứ tư, 01/10/2014 | 45, 78, 09, 61 | 54396 |
Thứ ba, 30/09/2014 | 98, 93, 86, 85 | 50800 |
Thứ hai, 29/09/2014 | 19, 28, 98, 13 | 26001 |
Chủ nhật, 28/09/2014 | 55, 87, 89, 11 | 14624 |
Thứ bảy, 27/09/2014 | 14, 65, 09, 43 | 92386 |
Thứ sáu, 26/09/2014 | 48, 28, 39, 07 | 08111 |
Thứ năm, 25/09/2014 | 87, 93, 47, 68 | 49293 |
Thứ tư, 24/09/2014 | 85, 69, 73, 02 | 75935 |
Thứ ba, 23/09/2014 | 73, 21, 56, 99 | 18320 |
Thứ hai, 22/09/2014 | 30, 99, 90, 36 | 03334 |
Chủ nhật, 21/09/2014 | 38, 91, 14, 85 | 26443 |
Thứ bảy, 20/09/2014 | 14, 09, 56, 76 | 23315 |
Thứ sáu, 19/09/2014 | 87, 66, 50, 16 | 60804 |
Thứ năm, 18/09/2014 | 33, 04, 48, 31 | 39122 |
Thứ tư, 17/09/2014 | 06, 72, 48, 70 | 97389 |
Thứ ba, 16/09/2014 | 29, 95, 23, 27 | 22951 |
Thứ hai, 15/09/2014 | 33, 14, 63, 43 | 46745 |
Chủ nhật, 14/09/2014 | 40, 58, 36, 34 | 42136 |
Thứ bảy, 13/09/2014 | 59, 02, 69, 44 | 57052 |
Thứ sáu, 12/09/2014 | 99, 47, 29, 06 | 23832 |
Thứ năm, 11/09/2014 | 60, 21, 28, 70 | 51987 |
Thứ tư, 10/09/2014 | 43, 32, 06, 61 | 75090 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!