Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ sáu, 05/02/2016 | 31, 40, 81, 13 | 97783 |
Thứ năm, 04/02/2016 | 15, 52, 50, 88 | 31058 |
Thứ tư, 03/02/2016 | 01, 07, 60, 34 | 84175 |
Thứ ba, 02/02/2016 | 72, 50, 13, 43 | 72537 |
Thứ hai, 01/02/2016 | 90, 96, 28, 89 | 47619 |
Chủ nhật, 31/01/2016 | 74, 38, 51, 70 | 46739 |
Thứ bảy, 30/01/2016 | 47, 66, 07, 20 | 68158 |
Thứ sáu, 29/01/2016 | 21, 54, 90, 80 | 76011 |
Thứ năm, 28/01/2016 | 33, 24, 63, 09 | 12792 |
Thứ tư, 27/01/2016 | 60, 92, 31, 48 | 11201 |
Thứ ba, 26/01/2016 | 81, 98, 67, 24 | 76605 |
Thứ hai, 25/01/2016 | 09, 54, 68, 98 | 11704 |
Chủ nhật, 24/01/2016 | 49, 52, 84, 94 | 29150 |
Thứ bảy, 23/01/2016 | 99, 94, 93, 50 | 20282 |
Thứ sáu, 22/01/2016 | 14, 03, 41, 36 | 00157 |
Thứ năm, 21/01/2016 | 94, 86, 29, 62 | 38001 |
Thứ tư, 20/01/2016 | 53, 25, 33, 26 | 39941 |
Thứ ba, 19/01/2016 | 10, 76, 68, 67 | 82885 |
Thứ hai, 18/01/2016 | 03, 61, 39, 93 | 78706 |
Chủ nhật, 17/01/2016 | 80, 29, 32, 19 | 79881 |
Thứ bảy, 16/01/2016 | 15, 74, 89, 96 | 40987 |
Thứ sáu, 15/01/2016 | 21, 91, 34, 95 | 30777 |
Thứ năm, 14/01/2016 | 93, 06, 53, 66 | 45552 |
Thứ tư, 13/01/2016 | 98, 48, 31, 90 | 71502 |
Thứ ba, 12/01/2016 | 45, 71, 94, 43 | 70514 |
Thứ hai, 11/01/2016 | 72, 77, 24, 14 | 12617 |
Chủ nhật, 10/01/2016 | 54, 56, 07, 77 | 95772 |
Thứ bảy, 09/01/2016 | 78, 52, 61, 37 | 57584 |
Thứ sáu, 08/01/2016 | 77, 16, 93, 36 | 45018 |
Thứ năm, 07/01/2016 | 60, 65, 88, 10 | 03734 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!