Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 6088 | 2 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 3464 | 7334 | 3 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 3245 | 4729 | 3641 | 15 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 088 | 72 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 88 | 453 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 8651 | 2 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 8585 | 0490 | 6 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 6132 | 4602 | 3126 | 6 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 651 | 43 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 51 | 380 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0226 | 2 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 5437 | 7903 | 4 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 9653 | 3200 | 6437 | 17 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 226 | 46 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 26 | 316 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 3568 | 7 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 6357 | 5492 | 6 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 1107 | 3451 | 2641 | 11 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 568 | 43 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 68 | 687 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 9161 | 3 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 8895 | 1377 | 6 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 7711 | 5662 | 6241 | 10 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 161 | 32 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 61 | 309 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 6741 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 6279 | 0673 | 9 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 2757 | 6494 | 9773 | 11 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 741 | 34 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 41 | 376 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 3633 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 6730 | 5650 | 5 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 3983 | 8767 | 2365 | 14 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 633 | 28 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 33 | 588 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0103 | 4 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 4675 | 6435 | 7 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 0650 | 3009 | 6133 | 14 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 103 | 39 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 03 | 274 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 7935 | 3 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 7353 | 4928 | 17 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 4850 | 2939 | 3975 | 6 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 935 | 32 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 35 | 385 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 7475 | 1 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 0025 | 6390 | 11 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 8177 | 7852 | 1885 | 11 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 475 | 34 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 75 | 371 | 100N |
XS Max 4D thứ 7 được tường thuật trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần từ lúc 18h00 đến 18h30p trực tiếp từ trường quay tại website của chúng tôi hàng tuần một cách chính xác và nhanh nhất.
Tại trang KQXS Max 4D thứ 7, chúng tôi cung cấp cho bạn thống kê các con số may mắn được mở thưởng vào thứ bảy hàng tuần, số lượng những người trúng số của các giải trò chơi tự chọn này hàng tuần.
Người có vé trúng có thể đổi trả thưởng trực tiếp tại các điểm bán hàng và đại lý của Vietlott trong 60 ngày khi có kết quả XS, đối với những vé có giá trị trăm triệu hoặc tỷ đồng, người chơi hãy liên hệ trực tiếp với chi nhánh của công ty Vietlott 4D hôm nay.
Mỗi trang kết quả Max 4D Vietlott ngày thứ 7 sẽ được cập nhật 7 tuần liên tiếp gần đây nhất. Bạn có thể theo dõi các con số thường xuyên xuất hiện trong kết quả Vietlott thứ 7 của các tuần trước đó để lựa chọn cho mình bộ số có xác suất về cao nhất.
Ngoài ra, để xem thông tin tổng hợp mới nhất về kết quả xổ số Max 4D 645 các ngày trong tuần, mời các bạn truy cập vào link dưới đây:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!