Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 5141 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 2783 | 3358 | 2 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 8417 | 3933 | 9726 | 0 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 141 | 7 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 41 | 60 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 3961 | 1 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 2912 | 7850 | 0 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 8967 | 5565 | 6240 | 15 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 961 | 26 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 61 | 74 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 7990 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 3298 | 0786 | 2 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 0289 | 0750 | 1500 | 3 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 990 | 17 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 90 | 138 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 9429 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 4678 | 8214 | 5 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 0597 | 0567 | 0732 | 4 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 429 | 12 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 29 | 265 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 7296 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 9972 | 1725 | 7 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 1703 | 2927 | 2630 | 9 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 296 | 20 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 96 | 288 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0021 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 4710 | 3830 | 8 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 7019 | 0400 | 3027 | 1 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 021 | 105 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 21 | 342 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 1205 | 3 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 7601 | 9077 | 4 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 6197 | 1037 | 3719 | 11 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 205 | 34 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 05 | 236 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 7404 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 2419 | 6421 | 5 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 9211 | 0131 | 2180 | 11 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 404 | 26 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 04 | 288 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 1180 | 13 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 1079 | 0632 | 41 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 6395 | 4359 | 0440 | 7 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 180 | 28 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 80 | 275 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 6503 | 4 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 9314 | 4873 | 3 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 6198 | 0188 | 8047 | 2 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 503 | 38 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 03 | 410 | 100N |
XS Max 4D thu 5 được tường thuật trực tiếp vào thứ năm hàng tuần từ lúc 18h00 đến 18h30p trực tiếp từ trường quay tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 25 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hàng tuần một cách chính xác và nhanh nhất.
Tại KQXS Max 4D thứ năm, chúng tôi cung cấp cho bạn thống kê các con số may mắn đã về, số lượng những người trúng xổ số tự chọn này trong các ngày thứ 5.
Người có vé trúng KQXS có thể đổi trả thưởng trực tiếp tại các điểm bán hàng và đại lý của Vietlott 4D hôm nay thứ năm trong 60 ngày khi có kết quả, đối với những vé có giá trị trăm triệu hoặc tỷ đồng, người chơi hãy liên hệ trực tiếp với chi nhánh của công ty Vietlott.
Mỗi trang kết quả Max 4D Vietlott ngày thứ 5 sẽ được cập nhật 7 tuần liên tiếp gần đây nhất. Bạn có thể theo dõi các con số thường xuyên xuất hiện trong kết quả Vietlott thứ 5 của các tuần trước đó để lựa chọn cho mình bộ số có xác suất về cao nhất.
Ngoài ra, để xem thông tin tổng hợp mới nhất về kết quả xổ số Max 4D, 645, 655 các ngày trong tuần, mời các bạn truy cập vào link dưới đây:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!