Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0913 | 2 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 0312 | 7609 | 6 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 9360 | 4215 | 9441 | 1 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 913 | 31 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 13 | 490 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 8485 | 8 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 9709 | 3380 | 3 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 6756 | 4173 | 0184 | 6 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 485 | 19 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 85 | 186 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 2092 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 0469 | 4411 | 7 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 0372 | 2718 | 9697 | 5 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 092 | 29 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 92 | 307 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 6183 | 8 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 8250 | 5067 | 6 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 7225 | 5239 | 1876 | 19 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 183 | 67 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 83 | 537 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 4537 | 1 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 1688 | 6920 | 12 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 8545 | 6757 | 8974 | 3 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 537 | 29 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 37 | 289 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0753 | 3 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 7026 | 0747 | 8 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 6023 | 4423 | 9877 | 9 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 753 | 75 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 53 | 335 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 4767 | 6 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 2869 | 1857 | 2 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 5424 | 9049 | 4752 | 14 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 767 | 94 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 67 | 430 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 5863 | 5 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 0839 | 0075 | 5 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 0016 | 8132 | 3758 | 7 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 863 | 66 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 63 | 426 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 7682 | 1 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 6443 | 5368 | 12 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 8020 | 9436 | 0797 | 15 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 682 | 29 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 82 | 436 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 3281 | 3 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 7715 | 1576 | 4 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 8634 | 5180 | 3846 | 7 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 281 | 25 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 81 | 312 | 100N |
XS Max4D Vietlott hôm nay được quay số mở thưởng trực tiếp tại trung tâm quay số mở thưởng tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h30p các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Trò chơi này được bắt đầu phát hành từ ngày 18/11/2016.
Để chơi xổ số Max 4D thế nào, rất đơn giản đó là người chơi tự chọn cho mình một dãy số bất kỳ trong khoảng từ 0000 đến 9999 hoặc có thể để phần mềm máy tính lựa chọn cho mình.
Xem chi tiết thể lệ theo bài: Cơ cấu giải thưởng max 4D Vietlott
Khi người chơi trúng thưởng lớn, để an toàn bạn có thể liên hệ trực tiếp cho công ty theo các địa chỉ sau:
Trụ sở chính:
Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)
Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):
1900.55.68.68
Để xem kết quả xổ số khác truy nhập KQXS để có được thông tin hàng ngày mới nhất
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!