Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 3269 | 4 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 9205 | 2856 | 8 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 6649 | 6167 | 4409 | 27 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 269 | 41 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 69 | 792 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 6251 | 1 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 1012 | 2254 | 8 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 1660 | 8802 | 4318 | 6 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 251 | 38 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 51 | 812 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 2478 | 5 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 9872 | 4019 | 16 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 8562 | 0646 | 4500 | 33 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 478 | 49 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 78 | 514 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 8004 | 5 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 9066 | 8386 | 8 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 0210 | 1709 | 5560 | 9 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 004 | 524 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 04 | 733 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 2087 | 9 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 9144 | 7067 | 1 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 0317 | 5501 | 7738 | 6 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 087 | 163 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 87 | 390 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 6148 | 2 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 2924 | 4264 | 5 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 5968 | 2085 | 8131 | 59 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 148 | 17 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 48 | 366 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 7897 | 1 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 9499 | 4716 | 3 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 0301 | 2006 | 1657 | 20 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 897 | 23 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 97 | 502 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0087 | 1 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 0935 | 3447 | 30 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 2780 | 9847 | 9709 | 13 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 087 | 137 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 87 | 431 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 5338 | 10 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 3754 | 1972 | 37 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 6072 | 5088 | 4729 | 12 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 338 | 64 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 38 | 735 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 3290 | 1 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 3131 | 3813 | 3 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 3813 | 1159 | 5020 | 13 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 290 | 37 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 90 | 403 | 100N |
XS Max4D Vietlott hôm nay được quay số mở thưởng trực tiếp tại trung tâm quay số mở thưởng tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h30p các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Trò chơi này được bắt đầu phát hành từ ngày 18/11/2016.
Để chơi xổ số Max 4D thế nào, rất đơn giản đó là người chơi tự chọn cho mình một dãy số bất kỳ trong khoảng từ 0000 đến 9999 hoặc có thể để phần mềm máy tính lựa chọn cho mình.
Xem chi tiết thể lệ theo bài: Cơ cấu giải thưởng max 4D Vietlott
Khi người chơi trúng thưởng lớn, để an toàn bạn có thể liên hệ trực tiếp cho công ty theo các địa chỉ sau:
Trụ sở chính:
Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)
Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):
1900.55.68.68
Để xem kết quả xổ số khác truy nhập KQXS để có được thông tin hàng ngày mới nhất
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!