1EU - 6EU - 12EU - 15EU - 8EU - 13EU | ||||||||||||
ĐB | 65169 | |||||||||||
Giải 1 | 74026 | |||||||||||
Giải 2 | 63525 28014 | |||||||||||
Giải 3 | 47655 30419 12277 98801 28492 67966 | |||||||||||
Giải 4 | 7946 0562 8432 6252 | |||||||||||
Giải 5 | 4135 4435 8511 6451 6270 0406 | |||||||||||
Giải 6 | 430 459 116 | |||||||||||
Giải 7 | 70 41 84 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 1,4,6,9 |
2 | 5,6 |
3 | 0,2,5,5 |
4 | 1,6 |
5 | 1,2,5,9 |
6 | 2,6,9 |
7 | 0,0,7,7 |
8 | 4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,7 | 0 |
0,1,4,5 | 1 |
3,5,6,9 | 2 |
3 | |
1,8 | 4 |
2,3,3,5 | 5 |
0,1,2,4,6 | 6 |
7,7 | 7 |
8 | |
1,5,6 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!