Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 369 |
Giải 6 | 6141 8547 8044 |
Giải 5 | 4439 |
Giải 4 | 00663 07406 84268 36147 68656 90552 56972 |
Giải 3 | 18723 61884 |
Giải 2 | 19773 |
Giải 1 | 02976 |
ĐB | 603146 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | 1,4,6,7,7 |
5 | 2,6 |
6 | 3,8,9 |
7 | 2,3,6 |
8 | 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
4 | 1 |
5,7 | 2 |
2,6,7 | 3 |
4,8 | 4 |
5 | |
0,4,5,7 | 6 |
4,4 | 7 |
6 | 8 |
3,6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 06-09-2022 | 31 | 32 |
67 | 27-09-2022 | 28 | 29 |
73 | 25-10-2022 | 24 | 44 |
71 | 03-01-2023 | 14 | 25 |
27 | 10-01-2023 | 13 | 30 |
90 | 10-01-2023 | 13 | 24 |
35 | 17-01-2023 | 12 | 27 |
42 | 17-01-2023 | 12 | 49 |
49 | 17-01-2023 | 12 | 43 |
09 | 24-01-2023 | 11 | 21 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 - 90 | 24-01-2023 | 12 | 12 |
35 - 53 | 14-02-2023 | 9 | 12 |
89 - 98 | 21-02-2023 | 8 | 19 |
78 - 87 | 28-02-2023 | 7 | 16 |
47 - 74 | 14-03-2023 | 5 | 15 |
49 - 94 | 14-03-2023 | 5 | 14 |
01 - 10 | 21-03-2023 | 4 | 19 |
04 - 40 | 21-03-2023 | 4 | 19 |
24 - 42 | 21-03-2023 | 4 | 12 |
37 - 73 | 21-03-2023 | 4 | 14 |
14 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
30 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
34 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
46 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
23 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
32 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
72 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
86 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
14 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
16 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
34 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
63 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!