Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 830 |
Giải 6 | 0762 3230 9576 |
Giải 5 | 0846 |
Giải 4 | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 |
Giải 3 | 09146 15024 |
Giải 2 | 19637 |
Giải 1 | 18795 |
ĐB | 713617 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 0,6,7 |
2 | 4 |
3 | 0,0,1,7 |
4 | 0,6,6 |
5 | |
6 | 2,6 |
7 | 6 |
8 | 3 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,4 | 0 |
3 | 1 |
6 | 2 |
8 | 3 |
0,2 | 4 |
9 | 5 |
1,4,4,6,7 | 6 |
0,1,3 | 7 |
8 | |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 06-09-2022 | 26 | 27 |
60 | 27-09-2022 | 23 | 24 |
67 | 27-09-2022 | 23 | 24 |
73 | 25-10-2022 | 19 | 44 |
11 | 22-11-2022 | 15 | 30 |
82 | 06-12-2022 | 13 | 26 |
24 | 20-12-2022 | 11 | 25 |
50 | 20-12-2022 | 11 | 38 |
62 | 20-12-2022 | 11 | 23 |
69 | 03-01-2023 | 9 | 27 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 - 42 | 17-01-2023 | 8 | 12 |
09 - 90 | 24-01-2023 | 7 | 12 |
38 - 83 | 24-01-2023 | 7 | 11 |
06 - 60 | 31-01-2023 | 6 | 11 |
26 - 62 | 31-01-2023 | 6 | 11 |
05 - 50 | 07-02-2023 | 5 | 17 |
27 - 72 | 07-02-2023 | 5 | 12 |
35 - 53 | 14-02-2023 | 4 | 12 |
14 - 41 | 21-02-2023 | 3 | 16 |
28 - 82 | 21-02-2023 | 3 | 22 |
10 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
32 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
25 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
55 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
56 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
59 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
63 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
03 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
32 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
37 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
55 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
28 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
56 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
63 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!