Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 700 |
Giải 6 | 2341 8405 9210 |
Giải 5 | 7439 |
Giải 4 | 21658 15221 89346 24019 66487 20013 95893 |
Giải 3 | 37766 22314 |
Giải 2 | 80128 |
Giải 1 | 91756 |
ĐB | 705710 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 0,0,3,4,9 |
2 | 1,8 |
3 | 9 |
4 | 1,6 |
5 | 6,8 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 7,7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1 | 0 |
2,4 | 1 |
2 | |
1,9 | 3 |
1 | 4 |
0 | 5 |
4,5,6 | 6 |
8,8 | 7 |
2,5 | 8 |
1,3 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
79 | 19-08-2022 | 31 | 34 |
13 | 28-10-2022 | 21 | 25 |
60 | 28-10-2022 | 21 | 48 |
19 | 09-12-2022 | 15 | 53 |
25 | 09-12-2022 | 15 | 27 |
40 | 16-12-2022 | 14 | 26 |
63 | 16-12-2022 | 14 | 25 |
69 | 23-12-2022 | 13 | 26 |
92 | 23-12-2022 | 13 | 28 |
94 | 30-12-2022 | 12 | 48 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49 - 94 | 06-01-2023 | 12 | 18 |
48 - 84 | 13-01-2023 | 11 | 17 |
23 - 32 | 27-01-2023 | 9 | 12 |
12 - 21 | 10-02-2023 | 7 | 19 |
29 - 92 | 10-02-2023 | 7 | 13 |
57 - 75 | 10-02-2023 | 7 | 16 |
09 - 90 | 17-02-2023 | 6 | 12 |
06 - 60 | 24-02-2023 | 5 | 14 |
16 - 61 | 24-02-2023 | 5 | 13 |
36 - 63 | 24-02-2023 | 5 | 15 |
14 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
10 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
11 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
33 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
44 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
62 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
78 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
99 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
44 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
14 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
24 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
10 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
33 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
97 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
28 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
56 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!