Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 611 |
Giải 6 | 9542 9916 8042 |
Giải 5 | 5197 |
Giải 4 | 92706 73008 43308 95567 87936 19406 18310 |
Giải 3 | 97741 51289 |
Giải 2 | 85205 |
Giải 1 | 36641 |
ĐB | 867728 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,6,8,8 |
1 | 0,1,6 |
2 | 8 |
3 | 6 |
4 | 1,1,2,2 |
5 | 9 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,4,4 | 1 |
4,4 | 2 |
3 | |
4 | |
0 | 5 |
0,0,1,3 | 6 |
6,9 | 7 |
0,0,2 | 8 |
5,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
20 | 05-08-2022 | 27 | 33 |
79 | 19-08-2022 | 25 | 34 |
43 | 26-08-2022 | 24 | 32 |
26 | 14-10-2022 | 17 | 25 |
13 | 28-10-2022 | 15 | 25 |
60 | 28-10-2022 | 15 | 48 |
68 | 28-10-2022 | 15 | 23 |
65 | 04-11-2022 | 14 | 40 |
01 | 02-12-2022 | 10 | 22 |
38 | 02-12-2022 | 10 | 21 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 16-12-2022 | 9 | 16 |
39 - 93 | 16-12-2022 | 9 | 15 |
36 - 63 | 06-01-2023 | 6 | 15 |
49 - 94 | 06-01-2023 | 6 | 18 |
89 - 98 | 06-01-2023 | 6 | 18 |
05 - 50 | 13-01-2023 | 5 | 23 |
48 - 84 | 13-01-2023 | 5 | 17 |
03 - 30 | 20-01-2023 | 4 | 13 |
04 - 40 | 20-01-2023 | 4 | 13 |
06 - 60 | 20-01-2023 | 4 | 14 |
14 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
10 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
58 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
24 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
28 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
70 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
75 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
78 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
10 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
30 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
53 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
58 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
14 | 6 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
24 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
32 | 6 lần | ▼ | Giảm 3 lần so với 20 lần trước |
44 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!