Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 645 |
Giải 6 | 6113 7192 2879 |
Giải 5 | 3702 |
Giải 4 | 21991 83897 06693 17341 33602 57406 40844 |
Giải 3 | 51640 21527 |
Giải 2 | 35355 |
Giải 1 | 18588 |
ĐB | 470818 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,6 |
1 | 3,8 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 0,1,4,5,8 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 8 |
9 | 1,2,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
4,9 | 1 |
0,0,9 | 2 |
1,9 | 3 |
4 | 4 |
4,5 | 5 |
0 | 6 |
2,9 | 7 |
1,4,8 | 8 |
7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 29-04-2015 | 34 | 34 |
31 | 15-04-2015 | 29 | 29 |
73 | 20-05-2015 | 26 | 26 |
58 | 07-06-2015 | 25 | 50 |
57 | 27-05-2015 | 21 | 37 |
40 | 13-05-2015 | 20 | 20 |
48 | 31-05-2015 | 15 | 25 |
53 | 17-06-2015 | 15 | 33 |
29 | 14-06-2015 | 14 | 32 |
91 | 03-06-2015 | 14 | 29 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 - 43 | 29-04-2020 | 13 | 19 |
14 - 41 | 13-05-2020 | 9 | 17 |
39 - 93 | 13-05-2020 | 9 | 18 |
36 - 63 | 17-05-2020 | 8 | 14 |
69 - 96 | 24-05-2020 | 6 | 19 |
05 - 50 | 27-05-2020 | 5 | 15 |
09 - 90 | 27-05-2020 | 5 | 18 |
15 - 51 | 27-05-2020 | 5 | 18 |
49 - 94 | 27-05-2020 | 5 | 13 |
26 - 62 | 31-05-2020 | 4 | 15 |
41 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
63 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
43 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
79 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
80 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
02 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
05 | 3 lần | = | Bằng so với lần trước |
13 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
21 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
41 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
43 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
14 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
18 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
52 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
05 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!