Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 048 |
Giải 6 | 0565 9308 1215 |
Giải 5 | 1413 |
Giải 4 | 26093 78336 95694 43570 42143 45849 86081 |
Giải 3 | 99604 95656 |
Giải 2 | 58041 |
Giải 1 | 02509 |
ĐB | 760893 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8,9 |
1 | 3,5 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 1,3,3,8,9 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 3,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4,8 | 1 |
2 | |
1,4,4,9,9 | 3 |
0,9 | 4 |
1,6 | 5 |
3,5 | 6 |
7 | |
0,4 | 8 |
0,4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
64 | 12-10-2016 | 40 | 40 |
72 | 03-08-2016 | 35 | 35 |
87 | 12-10-2016 | 29 | 29 |
18 | 09-10-2016 | 24 | 27 |
54 | 25-09-2016 | 22 | 28 |
85 | 11-09-2016 | 22 | 22 |
17 | 14-09-2016 | 19 | 28 |
25 | 09-10-2016 | 18 | 36 |
03 | 18-09-2016 | 17 | 30 |
98 | 12-10-2016 | 16 | 48 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
88 - 88 | 15-03-2020 | 15 | 25 |
34 - 43 | 29-04-2020 | 9 | 19 |
27 - 72 | 03-05-2020 | 8 | 19 |
59 - 95 | 06-05-2020 | 7 | 22 |
18 - 81 | 10-05-2020 | 6 | 18 |
14 - 41 | 13-05-2020 | 5 | 17 |
39 - 93 | 13-05-2020 | 5 | 18 |
44 - 44 | 13-05-2020 | 5 | 37 |
78 - 87 | 13-05-2020 | 5 | 27 |
01 - 10 | 17-05-2020 | 4 | 18 |
39 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
64 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
91 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
23 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
38 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
41 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
48 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
23 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
15 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
21 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
88 | 7 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
91 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
19 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
22 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
00 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!