Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 839 |
Giải 6 | 5653 1947 7724 |
Giải 5 | 9474 |
Giải 4 | 60180 92176 16144 21359 92160 12856 57851 |
Giải 3 | 02128 18996 |
Giải 2 | 20313 |
Giải 1 | 30053 |
ĐB | 053373 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 4,8 |
3 | 9 |
4 | 4,7 |
5 | 1,3,3,6,9 |
6 | 0 |
7 | 3,4,6 |
8 | 0 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
1,5,5,7 | 3 |
2,4,7 | 4 |
5 | |
5,7,9,9 | 6 |
4 | 7 |
2 | 8 |
3,5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 07-01-2015 | 32 | 32 |
21 | 08-02-2015 | 25 | 25 |
58 | 04-02-2015 | 25 | 50 |
25 | 04-03-2015 | 21 | 36 |
75 | 15-02-2015 | 20 | 26 |
84 | 11-03-2015 | 19 | 28 |
66 | 25-02-2015 | 18 | 25 |
87 | 15-03-2015 | 18 | 28 |
00 | 25-02-2015 | 16 | 26 |
43 | 08-03-2015 | 16 | 38 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 - 43 | 29-04-2020 | 13 | 19 |
14 - 41 | 13-05-2020 | 9 | 17 |
39 - 93 | 13-05-2020 | 9 | 18 |
36 - 63 | 17-05-2020 | 8 | 14 |
69 - 96 | 24-05-2020 | 6 | 19 |
05 - 50 | 27-05-2020 | 5 | 15 |
09 - 90 | 27-05-2020 | 5 | 18 |
15 - 51 | 27-05-2020 | 5 | 18 |
49 - 94 | 27-05-2020 | 5 | 13 |
26 - 62 | 31-05-2020 | 4 | 15 |
46 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
65 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
27 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
31 | 5 lần | = | Bằng so với lần trước |
49 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
96 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
11 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
53 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
31 | 10 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
13 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
39 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
36 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
38 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
41 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
46 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
49 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!