Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 318 |
Giải 6 | 6148 6390 2062 |
Giải 5 | 8431 |
Giải 4 | 81810 24067 66521 52791 02295 01738 10040 |
Giải 3 | 71698 83640 |
Giải 2 | 63910 |
Giải 1 | 16821 |
ĐB | 581637 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,0,8 |
2 | 1,1 |
3 | 1,7,8 |
4 | 0,0,8 |
5 | |
6 | 2,7 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 0,1,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,4,9 | 0 |
2,2,3,9 | 1 |
6 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
9 | 5 |
6 | |
3,6 | 7 |
1,3,4,9 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
91 | 23-09-2022 | 26 | 27 |
13 | 18-11-2022 | 18 | 26 |
74 | 18-11-2022 | 18 | 28 |
56 | 16-12-2022 | 14 | 34 |
65 | 16-12-2022 | 14 | 50 |
29 | 23-12-2022 | 13 | 31 |
24 | 30-12-2022 | 12 | 50 |
34 | 30-12-2022 | 12 | 27 |
00 | 06-01-2023 | 11 | 34 |
79 | 06-01-2023 | 11 | 37 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
56 - 65 | 16-12-2022 | 15 | 16 |
24 - 42 | 10-02-2023 | 7 | 36 |
09 - 90 | 17-02-2023 | 6 | 14 |
18 - 81 | 24-02-2023 | 5 | 15 |
49 - 94 | 24-02-2023 | 5 | 11 |
01 - 10 | 03-03-2023 | 4 | 12 |
36 - 63 | 03-03-2023 | 4 | 11 |
58 - 85 | 03-03-2023 | 4 | 13 |
03 - 30 | 10-03-2023 | 3 | 14 |
05 - 50 | 10-03-2023 | 3 | 13 |
39 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
47 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
41 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
97 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
98 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
12 | 3 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
14 | 3 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
41 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
47 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
61 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
88 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
10 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
14 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
39 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
52 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!