Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 652 |
Giải 6 | 8244 6650 7201 |
Giải 5 | 1888 |
Giải 4 | 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991 |
Giải 3 | 35147 54582 |
Giải 2 | 90833 |
Giải 1 | 61321 |
ĐB | 100825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 1,5 |
3 | 0,3 |
4 | 4,7,7 |
5 | 0,2,8 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 0,2,2,4,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,8 | 0 |
0,2,9 | 1 |
5,8,8 | 2 |
3 | 3 |
4,8 | 4 |
2,7 | 5 |
6 | |
4,4 | 7 |
5,8 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
22 | 08-10-2022 | 30 | 31 |
39 | 05-11-2022 | 26 | 27 |
72 | 03-12-2022 | 22 | 25 |
38 | 07-01-2023 | 17 | 25 |
30 | 21-01-2023 | 15 | 26 |
49 | 28-01-2023 | 14 | 48 |
47 | 04-02-2023 | 13 | 21 |
46 | 11-02-2023 | 12 | 41 |
56 | 11-02-2023 | 12 | 22 |
76 | 18-02-2023 | 11 | 47 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 - 42 | 25-03-2023 | 7 | 17 |
06 - 60 | 08-04-2023 | 5 | 19 |
14 - 41 | 08-04-2023 | 5 | 13 |
46 - 64 | 08-04-2023 | 5 | 17 |
07 - 70 | 15-04-2023 | 4 | 16 |
78 - 87 | 15-04-2023 | 4 | 11 |
19 - 91 | 22-04-2023 | 3 | 20 |
26 - 62 | 22-04-2023 | 3 | 18 |
27 - 72 | 22-04-2023 | 3 | 21 |
38 - 83 | 22-04-2023 | 3 | 14 |
34 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
44 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
59 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
78 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
85 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
23 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
54 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
34 | 10 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
78 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
92 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
54 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
20 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
44 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
65 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
85 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!