Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 194 |
Giải 6 | 1143 2976 7417 |
Giải 5 | 2926 |
Giải 4 | 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333 |
Giải 3 | 40693 71400 |
Giải 2 | 87843 |
Giải 1 | 84672 |
ĐB | 194093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7 |
2 | 6 |
3 | 3,7 |
4 | 3,3,5 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 2,3,4,6 |
8 | 2 |
9 | 2,3,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
7,8,9 | 2 |
3,4,4,7,9,9 | 3 |
7,9 | 4 |
4 | 5 |
2,7 | 6 |
1,3,5 | 7 |
8 | |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
93 | 04-03-2023 | 21 | 35 |
31 | 08-03-2023 | 20 | 31 |
17 | 15-03-2023 | 18 | 24 |
32 | 15-03-2023 | 18 | 33 |
10 | 29-03-2023 | 14 | 32 |
82 | 05-04-2023 | 12 | 34 |
41 | 08-04-2023 | 11 | 27 |
54 | 08-04-2023 | 11 | 31 |
22 | 12-04-2023 | 10 | 32 |
87 | 12-04-2023 | 10 | 42 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 19-04-2023 | 9 | 15 |
01 - 10 | 26-04-2023 | 7 | 18 |
17 - 71 | 26-04-2023 | 7 | 15 |
24 - 42 | 03-05-2023 | 5 | 25 |
78 - 87 | 03-05-2023 | 5 | 22 |
06 - 60 | 06-05-2023 | 4 | 16 |
36 - 63 | 06-05-2023 | 4 | 18 |
67 - 76 | 06-05-2023 | 4 | 20 |
07 - 70 | 10-05-2023 | 3 | 17 |
14 - 41 | 10-05-2023 | 3 | 14 |
18 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
73 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
95 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
14 | 3 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
16 | 3 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
19 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
02 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
04 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
18 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
28 | 8 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
26 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
71 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
21 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
02 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
03 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!