Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 185 |
Giải 6 | 1381 3664 3273 |
Giải 5 | 8521 |
Giải 4 | 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156 |
Giải 3 | 18009 53383 |
Giải 2 | 90664 |
Giải 1 | 14491 |
ĐB | 193652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3,5,9 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 2,2,6 |
6 | 4,4,6 |
7 | 3,5 |
8 | 1,3,5 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,8,9 | 1 |
5,5 | 2 |
1,7,8 | 3 |
6,6 | 4 |
1,7,8 | 5 |
4,5,6 | 6 |
7 | |
8 | |
0,1 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
93 | 04-03-2023 | 20 | 35 |
31 | 08-03-2023 | 19 | 31 |
81 | 08-03-2023 | 19 | 35 |
17 | 15-03-2023 | 17 | 24 |
32 | 15-03-2023 | 17 | 33 |
52 | 15-03-2023 | 17 | 29 |
91 | 18-03-2023 | 16 | 31 |
10 | 29-03-2023 | 13 | 32 |
82 | 05-04-2023 | 11 | 34 |
41 | 08-04-2023 | 10 | 27 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 19-04-2023 | 8 | 15 |
01 - 10 | 26-04-2023 | 6 | 18 |
17 - 71 | 26-04-2023 | 6 | 15 |
46 - 64 | 29-04-2023 | 5 | 13 |
12 - 21 | 03-05-2023 | 4 | 19 |
13 - 31 | 03-05-2023 | 4 | 16 |
24 - 42 | 03-05-2023 | 4 | 25 |
37 - 73 | 03-05-2023 | 4 | 33 |
78 - 87 | 03-05-2023 | 4 | 22 |
06 - 60 | 06-05-2023 | 3 | 16 |
18 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
16 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
53 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
57 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
71 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
77 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
95 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
02 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
28 | 10 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
18 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
26 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
71 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
25 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
02 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
03 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
04 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!