Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 345 |
Giải 6 | 7632 9911 2963 |
Giải 5 | 8088 |
Giải 4 | 58960 58990 83991 71778 03822 49593 03681 |
Giải 3 | 40923 34029 |
Giải 2 | 19209 |
Giải 1 | 40542 |
ĐB | 505527 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1 |
2 | 2,3,7,9 |
3 | 2 |
4 | 2,5 |
5 | |
6 | 0,3 |
7 | 8 |
8 | 1,1,8 |
9 | 0,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
1,8,8,9 | 1 |
2,3,4 | 2 |
2,6,9 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
7,8 | 8 |
0,2 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 | 04-10-2022 | 27 | 31 |
70 | 04-10-2022 | 27 | 29 |
85 | 08-11-2022 | 22 | 23 |
56 | 15-11-2022 | 21 | 35 |
40 | 22-11-2022 | 20 | 23 |
59 | 22-11-2022 | 20 | 28 |
26 | 20-12-2022 | 16 | 27 |
82 | 03-01-2023 | 14 | 27 |
89 | 03-01-2023 | 14 | 24 |
88 | 24-01-2023 | 11 | 32 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 03-01-2023 | 15 | 21 |
89 - 98 | 07-02-2023 | 10 | 10 |
04 - 40 | 07-03-2023 | 6 | 15 |
46 - 64 | 07-03-2023 | 6 | 12 |
68 - 86 | 07-03-2023 | 6 | 18 |
01 - 10 | 14-03-2023 | 5 | 12 |
02 - 20 | 14-03-2023 | 5 | 15 |
08 - 80 | 14-03-2023 | 5 | 14 |
12 - 21 | 14-03-2023 | 5 | 15 |
29 - 92 | 14-03-2023 | 5 | 15 |
16 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
19 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
58 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
66 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
94 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
95 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
06 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
20 | 10 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
91 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
94 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
15 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
44 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
45 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
60 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
00 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!