Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 932 |
Giải 6 | 1719 4377 3318 |
Giải 5 | 1160 |
Giải 4 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 |
Giải 3 | 91416 98191 |
Giải 2 | 75807 |
Giải 1 | 85234 |
ĐB | 240907 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 1,6,8,9,9 |
2 | |
3 | 2,4,5,9 |
4 | 7 |
5 | 7 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 1,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,9 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
3,9 | 4 |
3,9 | 5 |
1 | 6 |
0,0,4,5,7 | 7 |
1 | 8 |
1,1,3 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 | 04-10-2022 | 22 | 31 |
70 | 04-10-2022 | 22 | 29 |
11 | 01-11-2022 | 18 | 36 |
85 | 08-11-2022 | 17 | 21 |
56 | 15-11-2022 | 16 | 35 |
40 | 22-11-2022 | 15 | 23 |
59 | 22-11-2022 | 15 | 28 |
24 | 29-11-2022 | 14 | 33 |
41 | 06-12-2022 | 13 | 28 |
26 | 20-12-2022 | 11 | 27 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 03-01-2023 | 10 | 21 |
27 - 72 | 07-02-2023 | 5 | 15 |
37 - 73 | 07-02-2023 | 5 | 19 |
89 - 98 | 07-02-2023 | 5 | 10 |
03 - 30 | 14-02-2023 | 4 | 12 |
17 - 71 | 21-02-2023 | 3 | 22 |
18 - 81 | 21-02-2023 | 3 | 22 |
34 - 43 | 21-02-2023 | 3 | 13 |
38 - 83 | 21-02-2023 | 3 | 19 |
67 - 76 | 21-02-2023 | 3 | 18 |
20 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
15 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
44 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
45 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
46 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
66 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
49 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
20 | 12 lần | ▲ | Tăng 9 lần so với 20 lần trước |
91 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
44 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
66 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
69 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
18 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
00 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!