Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 033 |
Giải 6 | 1617 2810 5954 |
Giải 5 | 4100 |
Giải 4 | 57152 39247 83251 68935 13164 97257 14012 |
Giải 3 | 65458 09404 |
Giải 2 | 80590 |
Giải 1 | 29117 |
ĐB | 734813 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 0,2,3,7,7 |
2 | |
3 | 3,5 |
4 | 7 |
5 | 1,2,4,7,8 |
6 | 4,9 |
7 | |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,9 | 0 |
5 | 1 |
1,5 | 2 |
1,3 | 3 |
0,5,6 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
1,1,4,5 | 7 |
5 | 8 |
6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 | 07-10-2022 | 23 | 27 |
95 | 28-10-2022 | 20 | 21 |
38 | 04-11-2022 | 19 | 32 |
80 | 18-11-2022 | 17 | 28 |
23 | 25-11-2022 | 16 | 27 |
58 | 09-12-2022 | 14 | 31 |
59 | 09-12-2022 | 14 | 21 |
82 | 16-12-2022 | 13 | 31 |
09 | 30-12-2022 | 11 | 27 |
10 | 30-12-2022 | 11 | 26 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
59 - 95 | 09-12-2022 | 15 | 15 |
08 - 80 | 03-02-2023 | 7 | 15 |
38 - 83 | 03-02-2023 | 7 | 17 |
26 - 62 | 10-02-2023 | 6 | 17 |
28 - 82 | 10-02-2023 | 6 | 12 |
39 - 93 | 10-02-2023 | 6 | 16 |
56 - 65 | 17-02-2023 | 5 | 14 |
23 - 32 | 24-02-2023 | 4 | 12 |
25 - 52 | 24-02-2023 | 4 | 13 |
58 - 85 | 24-02-2023 | 4 | 13 |
37 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
66 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
88 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
24 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
28 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
63 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
96 | 12 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
14 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
28 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
65 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
29 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
67 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
12 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
02 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!