Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 888 |
Giải 6 | 9409 7061 3106 |
Giải 5 | 5504 |
Giải 4 | 26618 26624 06379 37342 24916 16098 79700 |
Giải 3 | 22517 72714 |
Giải 2 | 90735 |
Giải 1 | 79218 |
ĐB | 542595 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6,9 |
1 | 4,6,7,8,8 |
2 | 1,4 |
3 | 5 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 9 |
8 | 8 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2,6 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
0,1,2 | 4 |
3,9 | 5 |
0,1 | 6 |
1 | 7 |
1,1,8,9 | 8 |
0,7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
50 | 03-08-2018 | 45 | 45 |
12 | 30-11-2018 | 30 | 30 |
58 | 12-10-2018 | 30 | 31 |
11 | 12-10-2018 | 29 | 42 |
23 | 11-01-2019 | 24 | 26 |
55 | 14-12-2018 | 22 | 24 |
01 | 04-01-2019 | 20 | 28 |
34 | 11-01-2019 | 19 | 27 |
36 | 28-12-2018 | 18 | 28 |
83 | 21-12-2018 | 18 | 21 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 13-03-2020 | 9 | 15 |
09 - 90 | 20-03-2020 | 8 | 12 |
78 - 87 | 01-05-2020 | 6 | 13 |
07 - 70 | 08-05-2020 | 5 | 11 |
05 - 50 | 15-05-2020 | 4 | 13 |
08 - 80 | 15-05-2020 | 4 | 15 |
14 - 41 | 15-05-2020 | 4 | 21 |
28 - 82 | 15-05-2020 | 4 | 12 |
36 - 63 | 15-05-2020 | 4 | 9 |
04 - 40 | 22-05-2020 | 3 | 13 |
88 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
63 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
80 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
95 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
26 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
68 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
26 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
88 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
95 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
14 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
57 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
72 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
04 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!