Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 065 |
Giải 6 | 4012 2663 7206 |
Giải 5 | 2855 |
Giải 4 | 67383 08023 71324 92682 12897 45745 77377 |
Giải 3 | 27181 19864 |
Giải 2 | 19782 |
Giải 1 | 50103 |
ĐB | 753395 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,6 |
1 | 2 |
2 | 3,4 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 3,4,5 |
7 | 7 |
8 | 1,2,2,3 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,8 | 1 |
1,8,8 | 2 |
0,2,6,8 | 3 |
2,6 | 4 |
4,5,6,9 | 5 |
0 | 6 |
7,9 | 7 |
8 | |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 | 22-06-2018 | 28 | 28 |
98 | 01-06-2018 | 26 | 26 |
44 | 27-04-2018 | 24 | 24 |
26 | 27-04-2018 | 22 | 22 |
38 | 01-06-2018 | 22 | 32 |
56 | 27-04-2018 | 22 | 27 |
18 | 08-06-2018 | 17 | 27 |
68 | 29-06-2018 | 17 | 24 |
86 | 15-06-2018 | 17 | 22 |
12 | 08-06-2018 | 15 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 13-03-2020 | 9 | 15 |
09 - 90 | 20-03-2020 | 8 | 12 |
78 - 87 | 01-05-2020 | 6 | 13 |
07 - 70 | 08-05-2020 | 5 | 11 |
05 - 50 | 15-05-2020 | 4 | 13 |
08 - 80 | 15-05-2020 | 4 | 15 |
14 - 41 | 15-05-2020 | 4 | 21 |
28 - 82 | 15-05-2020 | 4 | 12 |
36 - 63 | 15-05-2020 | 4 | 9 |
04 - 40 | 22-05-2020 | 3 | 13 |
27 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
53 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
89 | 5 lần | = | Bằng so với lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
42 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
43 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
51 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
62 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
76 | 10 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
89 | 10 lần | ▲ | Tăng 9 lần so với 20 lần trước |
90 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
42 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
27 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
32 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
35 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!