Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 857 |
Giải 6 | 2784 5636 1557 |
Giải 5 | 8002 |
Giải 4 | 88837 35395 32724 40996 27928 42697 69013 |
Giải 3 | 87583 90585 |
Giải 2 | 38458 |
Giải 1 | 72957 |
ĐB | 944495 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3 |
2 | 4,8 |
3 | 6,7 |
4 | |
5 | 7,7,7,8 |
6 | |
7 | |
8 | 0,3,4,5 |
9 | 5,5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
1,8 | 3 |
2,8 | 4 |
8,9,9 | 5 |
3,9 | 6 |
3,5,5,5,9 | 7 |
2,5 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
42 | 17-04-2015 | 28 | 28 |
69 | 12-06-2015 | 25 | 25 |
35 | 29-05-2015 | 24 | 28 |
44 | 26-06-2015 | 24 | 24 |
89 | 05-06-2015 | 23 | 34 |
53 | 17-04-2015 | 22 | 26 |
05 | 03-07-2015 | 20 | 25 |
73 | 12-06-2015 | 19 | 21 |
16 | 22-05-2015 | 17 | 26 |
21 | 05-06-2015 | 15 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 13-03-2020 | 9 | 15 |
09 - 90 | 20-03-2020 | 8 | 12 |
78 - 87 | 01-05-2020 | 6 | 13 |
07 - 70 | 08-05-2020 | 5 | 11 |
05 - 50 | 15-05-2020 | 4 | 13 |
08 - 80 | 15-05-2020 | 4 | 15 |
14 - 41 | 15-05-2020 | 4 | 21 |
28 - 82 | 15-05-2020 | 4 | 12 |
36 - 63 | 15-05-2020 | 4 | 9 |
04 - 40 | 22-05-2020 | 3 | 13 |
12 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
13 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
38 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
63 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
95 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
99 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
57 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
61 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
60 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
83 | 8 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
12 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
28 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
45 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
63 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
78 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
82 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!