Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 300 |
Giải 6 | 1054 8192 6908 |
Giải 5 | 5076 |
Giải 4 | 67317 47916 34213 17791 49476 56807 81773 |
Giải 3 | 96417 96283 |
Giải 2 | 52232 |
Giải 1 | 07345 |
ĐB | 623442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,8 |
1 | 3,6,7,7 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 2,5 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 3,6,6 |
8 | 3 |
9 | 1,2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
9 | 1 |
3,4,9,9 | 2 |
1,7,8 | 3 |
5 | 4 |
4 | 5 |
1,7,7 | 6 |
0,1,1 | 7 |
0 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 26-05-2017 | 28 | 28 |
36 | 03-03-2017 | 28 | 28 |
31 | 19-05-2017 | 25 | 40 |
48 | 31-03-2017 | 24 | 24 |
71 | 26-05-2017 | 24 | 24 |
21 | 02-06-2017 | 21 | 24 |
23 | 02-06-2017 | 20 | 26 |
52 | 16-06-2017 | 20 | 42 |
70 | 05-05-2017 | 19 | 19 |
46 | 30-06-2017 | 18 | 50 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 13-03-2020 | 9 | 15 |
09 - 90 | 20-03-2020 | 8 | 12 |
78 - 87 | 01-05-2020 | 6 | 13 |
07 - 70 | 08-05-2020 | 5 | 11 |
05 - 50 | 15-05-2020 | 4 | 13 |
08 - 80 | 15-05-2020 | 4 | 15 |
14 - 41 | 15-05-2020 | 4 | 21 |
28 - 82 | 15-05-2020 | 4 | 12 |
36 - 63 | 15-05-2020 | 4 | 9 |
04 - 40 | 22-05-2020 | 3 | 13 |
18 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
92 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
17 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
29 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
43 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
73 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
81 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
17 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
18 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
29 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
47 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
92 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
20 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
37 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!