Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 958 |
Giải 6 | 7982 6083 0233 |
Giải 5 | 7340 |
Giải 4 | 70705 57190 13732 98541 19933 97450 32403 |
Giải 3 | 62157 42599 |
Giải 2 | 45221 |
Giải 1 | 21290 |
ĐB | 185451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 2,3,3 |
4 | 0,1 |
5 | 0,1,7,8 |
6 | |
7 | |
8 | 2,3,9 |
9 | 0,0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,9,9 | 0 |
2,4,5 | 1 |
3,8 | 2 |
0,3,3,8 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
6 | |
5 | 7 |
5 | 8 |
8,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
88 | 05-01-2018 | 33 | 33 |
22 | 02-03-2018 | 26 | 26 |
44 | 27-04-2018 | 24 | 24 |
26 | 27-04-2018 | 22 | 22 |
56 | 27-04-2018 | 22 | 27 |
93 | 30-03-2018 | 21 | 32 |
24 | 09-03-2018 | 20 | 22 |
31 | 16-03-2018 | 19 | 40 |
04 | 30-03-2018 | 18 | 20 |
53 | 30-03-2018 | 17 | 26 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 13-03-2020 | 9 | 15 |
09 - 90 | 20-03-2020 | 8 | 12 |
78 - 87 | 01-05-2020 | 6 | 13 |
07 - 70 | 08-05-2020 | 5 | 11 |
05 - 50 | 15-05-2020 | 4 | 13 |
08 - 80 | 15-05-2020 | 4 | 15 |
14 - 41 | 15-05-2020 | 4 | 21 |
28 - 82 | 15-05-2020 | 4 | 12 |
36 - 63 | 15-05-2020 | 4 | 9 |
04 - 40 | 22-05-2020 | 3 | 13 |
32 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
50 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
76 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
90 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
83 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
40 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
64 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
91 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
17 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
32 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
29 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!