Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 549 |
Giải 6 | 7918 8481 8812 |
Giải 5 | 9873 |
Giải 4 | 13745 07793 12598 07858 84099 26300 71809 |
Giải 3 | 18708 20437 |
Giải 2 | 30813 |
Giải 1 | 71302 |
ĐB | 951063 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,8,9 |
1 | 2,3,8 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 5,9 |
5 | 8 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 1,6 |
9 | 3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
8 | 1 |
0,1 | 2 |
1,6,7,9 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
8 | 6 |
3 | 7 |
0,1,5,9 | 8 |
0,4,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 | 13-01-2017 | 29 | 39 |
96 | 20-01-2017 | 29 | 29 |
01 | 26-05-2017 | 28 | 28 |
36 | 03-03-2017 | 28 | 28 |
31 | 19-05-2017 | 25 | 40 |
48 | 31-03-2017 | 24 | 24 |
71 | 26-05-2017 | 24 | 24 |
70 | 05-05-2017 | 19 | 19 |
25 | 14-04-2017 | 18 | 22 |
79 | 28-04-2017 | 17 | 25 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 13-03-2020 | 9 | 15 |
09 - 90 | 20-03-2020 | 8 | 12 |
78 - 87 | 01-05-2020 | 6 | 13 |
07 - 70 | 08-05-2020 | 5 | 11 |
05 - 50 | 15-05-2020 | 4 | 13 |
08 - 80 | 15-05-2020 | 4 | 15 |
14 - 41 | 15-05-2020 | 4 | 21 |
28 - 82 | 15-05-2020 | 4 | 12 |
36 - 63 | 15-05-2020 | 4 | 9 |
04 - 40 | 22-05-2020 | 3 | 13 |
18 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
43 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
67 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
89 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
91 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
93 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
95 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
18 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
56 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
66 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
20 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
42 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
57 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
93 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
95 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!