Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 225 |
Giải 6 | 9948 5692 4380 |
Giải 5 | 3036 |
Giải 4 | 02339 38104 40500 12036 51345 60818 38611 |
Giải 3 | 98864 08465 |
Giải 2 | 35483 |
Giải 1 | 29299 |
ĐB | 364685 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 1,8 |
2 | 5 |
3 | 2,6,6,9 |
4 | 5,8 |
5 | |
6 | 4,5 |
7 | |
8 | 0,3,5 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
1 | 1 |
3,9 | 2 |
8 | 3 |
0,6 | 4 |
2,4,6,8 | 5 |
3,3 | 6 |
7 | |
1,4 | 8 |
3,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
50 | 03-08-2018 | 45 | 45 |
12 | 30-11-2018 | 30 | 30 |
58 | 12-10-2018 | 30 | 31 |
11 | 12-10-2018 | 29 | 42 |
69 | 18-01-2019 | 25 | 25 |
23 | 11-01-2019 | 24 | 26 |
55 | 14-12-2018 | 22 | 24 |
01 | 04-01-2019 | 20 | 28 |
34 | 11-01-2019 | 19 | 27 |
71 | 18-01-2019 | 19 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 13-03-2020 | 9 | 15 |
09 - 90 | 20-03-2020 | 8 | 12 |
78 - 87 | 01-05-2020 | 6 | 13 |
07 - 70 | 08-05-2020 | 5 | 11 |
05 - 50 | 15-05-2020 | 4 | 13 |
08 - 80 | 15-05-2020 | 4 | 15 |
14 - 41 | 15-05-2020 | 4 | 21 |
28 - 82 | 15-05-2020 | 4 | 12 |
36 - 63 | 15-05-2020 | 4 | 9 |
04 - 40 | 22-05-2020 | 3 | 13 |
81 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
18 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
20 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
25 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
65 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
91 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
03 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
68 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
88 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
99 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
14 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
18 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
91 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
56 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
04 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!