Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 424 |
Giải 6 | 2238 5327 5318 |
Giải 5 | 1187 |
Giải 4 | 01373 46870 78950 62197 99476 74192 62034 |
Giải 3 | 07744 05682 |
Giải 2 | 31499 |
Giải 1 | 13194 |
ĐB | 348200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 4,7 |
3 | 4,4,8 |
4 | 4 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 0,3,6 |
8 | 2,7 |
9 | 2,4,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,7 | 0 |
1 | |
8,9 | 2 |
7 | 3 |
2,3,3,4,9 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
2,8,9 | 7 |
1,3 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
17 | 26-01-2023 | 14 | 19 |
36 | 26-01-2023 | 14 | 24 |
88 | 02-02-2023 | 13 | 49 |
07 | 09-02-2023 | 12 | 43 |
34 | 09-02-2023 | 12 | 29 |
79 | 09-02-2023 | 12 | 21 |
50 | 16-02-2023 | 11 | 36 |
98 | 16-02-2023 | 11 | 27 |
31 | 23-02-2023 | 10 | 38 |
84 | 23-02-2023 | 10 | 45 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 02-03-2023 | 10 | 20 |
36 - 63 | 16-03-2023 | 8 | 15 |
02 - 20 | 23-03-2023 | 7 | 16 |
29 - 92 | 06-04-2023 | 5 | 15 |
34 - 43 | 06-04-2023 | 5 | 19 |
45 - 54 | 06-04-2023 | 5 | 13 |
68 - 86 | 06-04-2023 | 5 | 14 |
19 - 91 | 13-04-2023 | 4 | 16 |
28 - 82 | 13-04-2023 | 4 | 14 |
35 - 53 | 13-04-2023 | 4 | 12 |
90 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
24 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
95 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
53 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
71 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
89 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
01 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
90 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
42 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
53 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
71 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
78 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
23 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
27 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
06 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!