Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 740 |
Giải 6 | 2823 4285 0893 |
Giải 5 | 2582 |
Giải 4 | 08294 10735 90756 88413 70774 89085 25873 |
Giải 3 | 86605 81350 |
Giải 2 | 78885 |
Giải 1 | 49561 |
ĐB | 101001 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 0 |
5 | 0,6 |
6 | 1 |
7 | 3,4 |
8 | 2,5,5,5 |
9 | 3,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
0,6 | 1 |
8 | 2 |
1,2,7,9 | 3 |
7,9 | 4 |
0,3,8,8,8,9 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
8 | |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
75 | 06-02-2022 | 29 | 30 |
44 | 20-03-2022 | 23 | 25 |
47 | 17-04-2022 | 19 | 25 |
09 | 24-04-2022 | 18 | 35 |
29 | 29-05-2022 | 13 | 27 |
70 | 29-05-2022 | 13 | 34 |
13 | 12-06-2022 | 11 | 24 |
64 | 12-06-2022 | 11 | 21 |
83 | 12-06-2022 | 11 | 24 |
48 | 19-06-2022 | 10 | 26 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 03-07-2022 | 9 | 16 |
46 - 64 | 03-07-2022 | 9 | 21 |
04 - 40 | 10-07-2022 | 8 | 18 |
38 - 83 | 10-07-2022 | 8 | 15 |
13 - 31 | 17-07-2022 | 7 | 15 |
79 - 97 | 17-07-2022 | 7 | 14 |
27 - 72 | 24-07-2022 | 6 | 12 |
18 - 81 | 31-07-2022 | 5 | 17 |
06 - 60 | 07-08-2022 | 4 | 21 |
69 - 96 | 07-08-2022 | 4 | 18 |
86 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
24 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
55 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
58 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
16 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
43 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
52 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
80 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
52 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
24 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
55 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
71 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
86 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
87 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
16 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
39 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!