Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 687 |
Giải 6 | 4059 0478 7228 |
Giải 5 | 8188 |
Giải 4 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 |
Giải 3 | 84935 09304 |
Giải 2 | 80310 |
Giải 1 | 73595 |
ĐB | 286126 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,8 |
1 | 0 |
2 | 6,7,8 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 7 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 7,8,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
3 | |
0,7 | 4 |
0,3,9 | 5 |
2 | 6 |
2,6,8 | 7 |
0,2,7,8 | 8 |
5,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 | 29-06-2022 | 34 | 35 |
14 | 29-06-2022 | 34 | 35 |
61 | 07-09-2022 | 24 | 25 |
71 | 05-10-2022 | 20 | 27 |
16 | 09-11-2022 | 15 | 19 |
31 | 09-11-2022 | 15 | 36 |
01 | 16-11-2022 | 14 | 19 |
36 | 23-11-2022 | 13 | 30 |
37 | 23-11-2022 | 13 | 19 |
55 | 23-11-2022 | 13 | 42 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 - 61 | 09-11-2022 | 16 | 16 |
37 - 73 | 30-11-2022 | 13 | 17 |
09 - 90 | 21-12-2022 | 10 | 14 |
19 - 91 | 21-12-2022 | 10 | 15 |
06 - 60 | 11-01-2023 | 7 | 16 |
47 - 74 | 25-01-2023 | 5 | 14 |
56 - 65 | 25-01-2023 | 5 | 14 |
02 - 20 | 01-02-2023 | 4 | 19 |
05 - 50 | 01-02-2023 | 4 | 13 |
29 - 92 | 01-02-2023 | 4 | 11 |
39 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
94 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
21 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
48 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
51 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
93 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
23 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
39 | 10 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
94 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
21 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
34 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
43 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
52 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
28 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
48 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!