Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 055 |
Giải 6 | 1406 8353 5487 |
Giải 5 | 0005 |
Giải 4 | 84428 39578 75566 26251 51694 37019 04249 |
Giải 3 | 79330 45696 |
Giải 2 | 25394 |
Giải 1 | 03094 |
ĐB | 784141 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 9 |
2 | 8 |
3 | 0,5 |
4 | 1,9 |
5 | 1,3,5 |
6 | 6 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 | 4,4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
4,5 | 1 |
2 | |
5 | 3 |
9,9,9 | 4 |
0,3,5 | 5 |
0,6,9 | 6 |
8 | 7 |
2,7 | 8 |
1,4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 25-07-2018 | 43 | 43 |
82 | 01-08-2018 | 35 | 35 |
52 | 25-07-2018 | 29 | 29 |
23 | 24-10-2018 | 27 | 30 |
91 | 26-09-2018 | 27 | 27 |
95 | 14-11-2018 | 24 | 26 |
83 | 17-10-2018 | 22 | 22 |
44 | 10-10-2018 | 21 | 28 |
89 | 31-10-2018 | 19 | 21 |
72 | 07-11-2018 | 18 | 23 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 26-02-2020 | 11 | 12 |
78 - 87 | 04-03-2020 | 10 | 10 |
39 - 93 | 11-03-2020 | 9 | 12 |
24 - 42 | 18-03-2020 | 8 | 14 |
48 - 84 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
68 - 86 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
89 - 98 | 25-03-2020 | 7 | 11 |
25 - 52 | 29-04-2020 | 6 | 17 |
02 - 20 | 06-05-2020 | 5 | 19 |
36 - 63 | 06-05-2020 | 5 | 14 |
96 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
78 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
85 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
97 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
51 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
94 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
05 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
96 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
47 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
78 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
85 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
38 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
48 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
51 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!