Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 888 |
Giải 6 | 8972 8081 9701 |
Giải 5 | 0987 |
Giải 4 | 61948 64717 12970 47549 39149 44605 10549 |
Giải 3 | 40973 85079 |
Giải 2 | 39126 |
Giải 1 | 58423 |
ĐB | 031138 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 7 |
2 | 3,6 |
3 | 8 |
4 | 3,8,9,9,9 |
5 | |
6 | |
7 | 0,2,3,9 |
8 | 1,7,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,8 | 1 |
7 | 2 |
2,4,7 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
2 | 6 |
1,8 | 7 |
3,4,8 | 8 |
4,4,4,7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 | 15-11-2017 | 38 | 38 |
25 | 07-06-2017 | 34 | 34 |
13 | 25-10-2017 | 28 | 28 |
20 | 27-09-2017 | 26 | 58 |
53 | 18-10-2017 | 23 | 37 |
02 | 27-09-2017 | 19 | 22 |
00 | 01-11-2017 | 18 | 25 |
65 | 11-10-2017 | 18 | 33 |
78 | 25-10-2017 | 17 | 25 |
08 | 18-10-2017 | 15 | 38 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 26-02-2020 | 11 | 12 |
78 - 87 | 04-03-2020 | 10 | 10 |
39 - 93 | 11-03-2020 | 9 | 12 |
24 - 42 | 18-03-2020 | 8 | 14 |
48 - 84 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
68 - 86 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
89 - 98 | 25-03-2020 | 7 | 11 |
25 - 52 | 29-04-2020 | 6 | 17 |
02 - 20 | 06-05-2020 | 5 | 19 |
36 - 63 | 06-05-2020 | 5 | 14 |
49 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
94 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
51 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
27 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
40 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
45 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
49 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
67 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
27 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
56 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
72 | 7 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
94 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
16 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!