Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 417 |
Giải 6 | 1502 2994 9436 |
Giải 5 | 8247 |
Giải 4 | 56802 69606 73753 02719 26303 60102 55743 |
Giải 3 | 43205 20585 |
Giải 2 | 54037 |
Giải 1 | 68739 |
ĐB | 854302 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,2,2,3,5,6 |
1 | 7,9 |
2 | |
3 | 6,7,9 |
4 | 3,7 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | 5 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0,0,0,0 | 2 |
0,4,5 | 3 |
9 | 4 |
0,8 | 5 |
0,3 | 6 |
1,3,4 | 7 |
8 | |
1,3,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
51 | 15-11-2023 | 26 | 41 |
27 | 20-12-2023 | 21 | 33 |
54 | 27-12-2023 | 20 | 23 |
45 | 17-01-2024 | 17 | 48 |
55 | 17-01-2024 | 17 | 42 |
73 | 31-01-2024 | 15 | 32 |
62 | 07-02-2024 | 14 | 44 |
96 | 07-02-2024 | 14 | 35 |
18 | 14-02-2024 | 13 | 32 |
17 | 21-02-2024 | 12 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 - 54 | 17-01-2024 | 18 | 18 |
24 - 42 | 28-02-2024 | 12 | 14 |
69 - 96 | 06-03-2024 | 11 | 15 |
15 - 51 | 17-04-2024 | 5 | 19 |
47 - 74 | 17-04-2024 | 5 | 14 |
05 - 50 | 24-04-2024 | 4 | 13 |
06 - 60 | 24-04-2024 | 4 | 16 |
38 - 83 | 24-04-2024 | 4 | 18 |
68 - 86 | 24-04-2024 | 4 | 13 |
78 - 87 | 24-04-2024 | 4 | 14 |
89 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
37 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
81 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
61 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
75 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
61 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
89 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
19 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
41 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
68 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
81 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!