Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 223 |
Giải 6 | 7581 5008 6326 |
Giải 5 | 3352 |
Giải 4 | 94502 65396 91520 04152 26298 82372 93640 |
Giải 3 | 30899 59208 |
Giải 2 | 98273 |
Giải 1 | 10849 |
ĐB | 214212 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,8,8 |
1 | 2 |
2 | 0,3,6 |
3 | |
4 | 0,9 |
5 | 2,2 |
6 | |
7 | 2,3 |
8 | 1 |
9 | 6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
8 | 1 |
0,1,5,5,7 | 2 |
2,7 | 3 |
4 | |
5 | |
2,9 | 6 |
7 | |
0,0,0,9 | 8 |
4,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
94 | 06-03-2019 | 34 | 34 |
58 | 03-04-2019 | 24 | 41 |
38 | 17-04-2019 | 20 | 28 |
88 | 24-04-2019 | 20 | 30 |
80 | 15-05-2019 | 19 | 26 |
71 | 05-06-2019 | 17 | 27 |
82 | 29-05-2019 | 15 | 35 |
55 | 12-06-2019 | 14 | 42 |
81 | 15-05-2019 | 14 | 20 |
02 | 29-05-2019 | 12 | 43 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 26-02-2020 | 11 | 12 |
78 - 87 | 04-03-2020 | 10 | 10 |
39 - 93 | 11-03-2020 | 9 | 12 |
24 - 42 | 18-03-2020 | 8 | 14 |
48 - 84 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
68 - 86 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
89 - 98 | 25-03-2020 | 7 | 11 |
25 - 52 | 29-04-2020 | 6 | 17 |
02 - 20 | 06-05-2020 | 5 | 19 |
36 - 63 | 06-05-2020 | 5 | 14 |
68 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
73 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
10 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
40 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
43 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
12 | 3 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
00 | 3 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
03 | 3 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
10 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
40 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
48 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
68 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
39 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
43 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
69 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!