Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 998 |
Giải 6 | 4958 9532 5907 |
Giải 5 | 1655 |
Giải 4 | 85959 59884 80320 86340 70790 11025 20457 |
Giải 3 | 67635 98411 |
Giải 2 | 71950 |
Giải 1 | 85911 |
ĐB | 855737 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,1 |
2 | 0,5,8 |
3 | 2,5,7 |
4 | 0 |
5 | 0,5,7,8,9 |
6 | |
7 | |
8 | 4 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,5,9 | 0 |
1,1 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
2,3,5 | 5 |
6 | |
0,3,5 | 7 |
2,5,9 | 8 |
5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
94 | 06-03-2019 | 34 | 34 |
92 | 26-06-2019 | 26 | 32 |
58 | 03-04-2019 | 24 | 41 |
65 | 03-07-2019 | 23 | 33 |
18 | 26-06-2019 | 22 | 32 |
80 | 15-05-2019 | 19 | 26 |
71 | 05-06-2019 | 17 | 27 |
77 | 10-07-2019 | 17 | 27 |
33 | 26-06-2019 | 16 | 28 |
66 | 26-06-2019 | 15 | 29 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 26-02-2020 | 11 | 12 |
78 - 87 | 04-03-2020 | 10 | 10 |
39 - 93 | 11-03-2020 | 9 | 12 |
24 - 42 | 18-03-2020 | 8 | 14 |
48 - 84 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
68 - 86 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
89 - 98 | 25-03-2020 | 7 | 11 |
25 - 52 | 29-04-2020 | 6 | 17 |
02 - 20 | 06-05-2020 | 5 | 19 |
36 - 63 | 06-05-2020 | 5 | 14 |
40 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
59 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
73 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
11 | 3 lần | = | Bằng so với lần trước |
05 | 3 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
40 | 9 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
73 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
59 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
68 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
11 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
35 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
43 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!