Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 712 |
Giải 6 | 2185 4331 6319 |
Giải 5 | 6657 |
Giải 4 | 54796 31959 52559 60433 90245 83437 74751 |
Giải 3 | 37483 86511 |
Giải 2 | 53362 |
Giải 1 | 55201 |
ĐB | 476514 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,2,4,9 |
2 | |
3 | 1,3,7 |
4 | 5 |
5 | 1,4,7,9,9 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 3,5 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,3,5 | 1 |
1,6 | 2 |
3,8 | 3 |
1,5 | 4 |
4,8 | 5 |
9 | 6 |
3,5 | 7 |
8 | |
1,5,5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 | 15-11-2017 | 38 | 38 |
13 | 25-10-2017 | 28 | 28 |
71 | 06-12-2017 | 27 | 27 |
20 | 27-09-2017 | 26 | 58 |
53 | 18-10-2017 | 23 | 37 |
28 | 13-12-2017 | 21 | 42 |
03 | 27-12-2017 | 18 | 22 |
98 | 20-12-2017 | 18 | 30 |
32 | 29-11-2017 | 17 | 35 |
55 | 13-12-2017 | 17 | 42 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 26-02-2020 | 11 | 12 |
78 - 87 | 04-03-2020 | 10 | 10 |
39 - 93 | 11-03-2020 | 9 | 12 |
24 - 42 | 18-03-2020 | 8 | 14 |
48 - 84 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
68 - 86 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
89 - 98 | 25-03-2020 | 7 | 11 |
25 - 52 | 29-04-2020 | 6 | 17 |
02 - 20 | 06-05-2020 | 5 | 19 |
36 - 63 | 06-05-2020 | 5 | 14 |
49 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
23 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
37 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
15 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
27 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
41 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
51 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
49 | 10 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
27 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
51 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
17 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
23 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
41 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
76 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!