Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 424 |
Giải 6 | 6985 7926 1739 |
Giải 5 | 3699 |
Giải 4 | 42284 28598 20367 33048 23578 72474 91214 |
Giải 3 | 51970 25434 |
Giải 2 | 48337 |
Giải 1 | 58262 |
ĐB | 827779 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 4,6 |
3 | 4,7,9 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 2,7 |
7 | 0,4,8,8,9 |
8 | 4,5 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
3 | |
1,2,3,7,8 | 4 |
8 | 5 |
2 | 6 |
3,6 | 7 |
4,7,7,9 | 8 |
3,7,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 25-07-2018 | 43 | 43 |
82 | 01-08-2018 | 35 | 35 |
52 | 25-07-2018 | 29 | 29 |
91 | 26-09-2018 | 27 | 27 |
80 | 25-07-2018 | 26 | 26 |
15 | 04-07-2018 | 24 | 24 |
60 | 05-09-2018 | 20 | 26 |
19 | 12-09-2018 | 17 | 23 |
18 | 19-09-2018 | 15 | 32 |
74 | 29-08-2018 | 15 | 34 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 26-02-2020 | 11 | 12 |
78 - 87 | 04-03-2020 | 10 | 10 |
39 - 93 | 11-03-2020 | 9 | 12 |
24 - 42 | 18-03-2020 | 8 | 14 |
48 - 84 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
68 - 86 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
89 - 98 | 25-03-2020 | 7 | 11 |
25 - 52 | 29-04-2020 | 6 | 17 |
02 - 20 | 06-05-2020 | 5 | 19 |
36 - 63 | 06-05-2020 | 5 | 14 |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
38 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
41 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
43 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
62 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
78 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
79 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
81 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
59 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
39 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
64 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
79 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
21 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
41 | 6 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
47 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
53 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!