Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 573 |
Giải 6 | 9008 3725 6503 |
Giải 5 | 4786 |
Giải 4 | 81027 99801 71372 97896 87307 47730 48889 |
Giải 3 | 18197 08891 |
Giải 2 | 70483 |
Giải 1 | 42946 |
ĐB | 480468 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,8 |
1 | |
2 | 5,7 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 2,3 |
8 | 3,6,9 |
9 | 1,5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,9 | 1 |
7 | 2 |
0,7,8 | 3 |
4 | |
2,9 | 5 |
4,8,9 | 6 |
0,2,9 | 7 |
0,6 | 8 |
8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
94 | 06-03-2019 | 34 | 34 |
26 | 26-12-2018 | 32 | 32 |
31 | 30-01-2019 | 25 | 36 |
58 | 03-04-2019 | 24 | 41 |
97 | 23-01-2019 | 24 | 29 |
41 | 06-03-2019 | 22 | 23 |
78 | 20-03-2019 | 21 | 25 |
38 | 17-04-2019 | 20 | 28 |
88 | 24-04-2019 | 20 | 30 |
86 | 27-02-2019 | 19 | 39 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 26-02-2020 | 11 | 12 |
78 - 87 | 04-03-2020 | 10 | 10 |
39 - 93 | 11-03-2020 | 9 | 12 |
24 - 42 | 18-03-2020 | 8 | 14 |
48 - 84 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
68 - 86 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
89 - 98 | 25-03-2020 | 7 | 11 |
25 - 52 | 29-04-2020 | 6 | 17 |
02 - 20 | 06-05-2020 | 5 | 19 |
36 - 63 | 06-05-2020 | 5 | 14 |
68 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
43 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
69 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
73 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
77 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
79 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
18 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
66 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
30 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
39 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
40 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
68 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
69 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
77 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!