Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 399 |
Giải 6 | 6459 8374 5848 |
Giải 5 | 7422 |
Giải 4 | 05638 06811 36318 96740 61774 69176 23161 |
Giải 3 | 98977 18439 |
Giải 2 | 47483 |
Giải 1 | 23434 |
ĐB | 310067 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,8 |
2 | 2 |
3 | 4,8,9 |
4 | 0,8 |
5 | 6,9 |
6 | 1,7 |
7 | 4,4,6,7 |
8 | 3 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1,6 | 1 |
2 | 2 |
8 | 3 |
3,7,7 | 4 |
5 | |
5,7 | 6 |
6,7 | 7 |
1,3,4 | 8 |
3,5,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 25-07-2018 | 43 | 43 |
26 | 26-12-2018 | 32 | 32 |
23 | 24-10-2018 | 27 | 30 |
84 | 19-12-2018 | 27 | 27 |
31 | 30-01-2019 | 25 | 36 |
95 | 14-11-2018 | 24 | 26 |
97 | 23-01-2019 | 24 | 29 |
04 | 30-01-2019 | 17 | 33 |
37 | 26-12-2018 | 17 | 19 |
01 | 23-01-2019 | 15 | 18 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 26-02-2020 | 11 | 12 |
78 - 87 | 04-03-2020 | 10 | 10 |
39 - 93 | 11-03-2020 | 9 | 12 |
24 - 42 | 18-03-2020 | 8 | 14 |
48 - 84 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
68 - 86 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
89 - 98 | 25-03-2020 | 7 | 11 |
25 - 52 | 29-04-2020 | 6 | 17 |
02 - 20 | 06-05-2020 | 5 | 19 |
36 - 63 | 06-05-2020 | 5 | 14 |
66 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
38 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
77 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
99 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
25 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
40 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
66 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
47 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
78 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
96 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
38 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
85 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
99 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!