Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 677 |
Giải 6 | 3105 6907 3291 |
Giải 5 | 2438 |
Giải 4 | 86730 11345 20862 67334 88903 34767 34306 |
Giải 3 | 11495 93598 |
Giải 2 | 48287 |
Giải 1 | 41096 |
ĐB | 896536 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6,7 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 0,4,6,8 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 2,7 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 1,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
9 | 1 |
2,6 | 2 |
0 | 3 |
3 | 4 |
0,4,9 | 5 |
0,3,9 | 6 |
0,6,7,8 | 7 |
3,9 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 | 17-06-2020 | 24 | 25 |
05 | 08-07-2020 | 21 | 22 |
58 | 15-07-2020 | 20 | 41 |
99 | 29-07-2020 | 18 | 24 |
72 | 12-08-2020 | 16 | 28 |
40 | 19-08-2020 | 15 | 38 |
82 | 02-09-2020 | 13 | 35 |
74 | 16-09-2020 | 11 | 34 |
94 | 16-09-2020 | 11 | 34 |
55 | 23-09-2020 | 10 | 42 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
47 - 74 | 21-10-2020 | 7 | 14 |
02 - 20 | 28-10-2020 | 6 | 19 |
46 - 64 | 28-10-2020 | 6 | 11 |
14 - 41 | 04-11-2020 | 5 | 15 |
36 - 63 | 04-11-2020 | 5 | 14 |
78 - 87 | 04-11-2020 | 5 | 10 |
01 - 10 | 11-11-2020 | 4 | 10 |
07 - 70 | 11-11-2020 | 4 | 14 |
57 - 75 | 11-11-2020 | 4 | 20 |
79 - 97 | 11-11-2020 | 4 | 13 |
21 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
80 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
85 | 5 lần | = | Bằng so với lần trước |
10 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
11 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
48 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
54 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
85 | 10 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
10 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
59 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
21 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
37 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
54 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
57 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
79 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!