Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 962 |
Giải 6 | 2531 1240 6328 |
Giải 5 | 7799 |
Giải 4 | 95264 01765 49278 28270 80520 76981 57890 |
Giải 3 | 76301 68106 |
Giải 2 | 38471 |
Giải 1 | 86304 |
ĐB | 843770 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6 |
1 | 3 |
2 | 0,8 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 2,4,5 |
7 | 0,0,1,8 |
8 | 1 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,7,7,9 | 0 |
0,3,7,8 | 1 |
6 | 2 |
1 | 3 |
0,6 | 4 |
6 | 5 |
0 | 6 |
7 | |
2,7 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 | 13-04-2016 | 37 | 37 |
51 | 24-08-2016 | 34 | 41 |
27 | 04-05-2016 | 33 | 33 |
23 | 06-07-2016 | 30 | 30 |
79 | 13-07-2016 | 22 | 26 |
54 | 10-08-2016 | 19 | 23 |
08 | 03-08-2016 | 16 | 38 |
17 | 24-08-2016 | 15 | 22 |
75 | 31-08-2016 | 14 | 20 |
11 | 17-08-2016 | 13 | 28 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 26-02-2020 | 11 | 12 |
78 - 87 | 04-03-2020 | 10 | 10 |
39 - 93 | 11-03-2020 | 9 | 12 |
24 - 42 | 18-03-2020 | 8 | 14 |
48 - 84 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
68 - 86 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
89 - 98 | 25-03-2020 | 7 | 11 |
25 - 52 | 29-04-2020 | 6 | 17 |
02 - 20 | 06-05-2020 | 5 | 19 |
36 - 63 | 06-05-2020 | 5 | 14 |
48 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
57 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
64 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
87 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
95 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
30 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
82 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
88 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
13 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
28 | 7 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
39 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
48 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
65 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
87 | 7 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!