Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 784 |
Giải 6 | 1121 7693 1743 |
Giải 5 | 8185 |
Giải 4 | 11883 87846 34980 98764 16104 23730 30814 |
Giải 3 | 14400 59913 |
Giải 2 | 81898 |
Giải 1 | 64759 |
ĐB | 809804 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,4 |
1 | 3,4 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 1,3,6 |
5 | 9 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 0,3,4,5 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8 | 0 |
2,4 | 1 |
2 | |
1,4,8,9 | 3 |
0,0,1,6,8 | 4 |
8 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
9 | 8 |
5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 | 13-04-2016 | 37 | 37 |
27 | 04-05-2016 | 33 | 33 |
21 | 24-02-2016 | 28 | 28 |
69 | 11-05-2016 | 20 | 21 |
56 | 22-06-2016 | 17 | 22 |
67 | 29-06-2016 | 17 | 24 |
15 | 15-06-2016 | 16 | 19 |
33 | 22-06-2016 | 16 | 28 |
96 | 15-06-2016 | 16 | 35 |
58 | 15-06-2016 | 15 | 41 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 26-02-2020 | 11 | 12 |
78 - 87 | 04-03-2020 | 10 | 10 |
39 - 93 | 11-03-2020 | 9 | 12 |
24 - 42 | 18-03-2020 | 8 | 14 |
48 - 84 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
68 - 86 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
89 - 98 | 25-03-2020 | 7 | 11 |
25 - 52 | 29-04-2020 | 6 | 17 |
02 - 20 | 06-05-2020 | 5 | 19 |
36 - 63 | 06-05-2020 | 5 | 14 |
39 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
82 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
88 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
26 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
28 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
36 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
28 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
31 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
16 | 7 lần | ▼ | Giảm 3 lần so với 20 lần trước |
51 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
87 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
11 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
22 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!