Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 474 |
Giải 6 | 1268 8897 8850 |
Giải 5 | 2317 |
Giải 4 | 54943 78570 95047 87570 31412 64030 70083 |
Giải 3 | 25587 90337 |
Giải 2 | 18164 |
Giải 1 | 39244 |
ĐB | 941151 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,7 |
2 | |
3 | 0,7,9 |
4 | 3,4,7 |
5 | 0,1 |
6 | 4,8 |
7 | 0,0,4 |
8 | 3,7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,7,7 | 0 |
5 | 1 |
1 | 2 |
4,8 | 3 |
4,6,7 | 4 |
5 | |
6 | |
1,3,4,8,9 | 7 |
6 | 8 |
3 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
20 | 22-07-2015 | 58 | 58 |
45 | 05-08-2015 | 48 | 48 |
93 | 11-11-2015 | 29 | 29 |
26 | 11-11-2015 | 27 | 27 |
35 | 30-12-2015 | 24 | 25 |
42 | 20-01-2016 | 24 | 24 |
63 | 20-01-2016 | 23 | 34 |
04 | 13-01-2016 | 22 | 33 |
29 | 30-12-2015 | 21 | 25 |
38 | 13-01-2016 | 19 | 28 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 26-02-2020 | 11 | 12 |
78 - 87 | 04-03-2020 | 10 | 10 |
39 - 93 | 11-03-2020 | 9 | 12 |
24 - 42 | 18-03-2020 | 8 | 14 |
48 - 84 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
68 - 86 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
89 - 98 | 25-03-2020 | 7 | 11 |
25 - 52 | 29-04-2020 | 6 | 17 |
02 - 20 | 06-05-2020 | 5 | 19 |
36 - 63 | 06-05-2020 | 5 | 14 |
16 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
88 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
12 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
44 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
47 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
51 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
53 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
28 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
16 | 10 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
47 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
88 | 8 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
12 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
28 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
50 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
51 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
53 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!