Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 710 |
Giải 6 | 4392 8705 1982 |
Giải 5 | 8640 |
Giải 4 | 87192 40315 46585 14369 36109 49137 80717 |
Giải 3 | 31671 73048 |
Giải 2 | 49718 |
Giải 1 | 73614 |
ĐB | 385120 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 0,4,5,7,8 |
2 | 0 |
3 | 7 |
4 | 0,8 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 1 |
8 | 2,5 |
9 | 2,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,4 | 0 |
7 | 1 |
8,9,9 | 2 |
9 | 3 |
1 | 4 |
0,1,8 | 5 |
6 | |
1,3 | 7 |
1,4 | 8 |
0,6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 25-07-2018 | 43 | 43 |
26 | 26-12-2018 | 32 | 32 |
23 | 24-10-2018 | 27 | 30 |
84 | 19-12-2018 | 27 | 27 |
31 | 30-01-2019 | 25 | 36 |
95 | 14-11-2018 | 24 | 26 |
97 | 23-01-2019 | 24 | 29 |
04 | 30-01-2019 | 17 | 33 |
37 | 26-12-2018 | 17 | 19 |
06 | 06-02-2019 | 16 | 28 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 26-02-2020 | 11 | 12 |
78 - 87 | 04-03-2020 | 10 | 10 |
39 - 93 | 11-03-2020 | 9 | 12 |
24 - 42 | 18-03-2020 | 8 | 14 |
48 - 84 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
68 - 86 | 25-03-2020 | 7 | 13 |
89 - 98 | 25-03-2020 | 7 | 11 |
25 - 52 | 29-04-2020 | 6 | 17 |
02 - 20 | 06-05-2020 | 5 | 19 |
36 - 63 | 06-05-2020 | 5 | 14 |
18 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
66 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
77 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
99 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
38 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
40 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
50 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
66 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
78 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
18 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
38 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
40 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
96 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
99 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
30 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!