Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 525 |
Giải 6 | 9039 6211 2345 |
Giải 5 | 2468 |
Giải 4 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 |
Giải 3 | 04483 27882 |
Giải 2 | 10417 |
Giải 1 | 21765 |
ĐB | 270765 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 1,7 |
2 | 5 |
3 | 4,9 |
4 | 0,5,8 |
5 | 8 |
6 | 5,5,8 |
7 | 4 |
8 | 2,3,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
1 | 1 |
8 | 2 |
0,8 | 3 |
3,7 | 4 |
2,4,6,6 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
4,5,6 | 8 |
3,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
72 | 12-12-2022 | 23 | 32 |
11 | 26-12-2022 | 19 | 31 |
16 | 07-01-2023 | 16 | 35 |
03 | 09-01-2023 | 15 | 32 |
05 | 09-01-2023 | 15 | 39 |
88 | 14-01-2023 | 14 | 37 |
02 | 16-01-2023 | 13 | 27 |
38 | 16-01-2023 | 13 | 34 |
55 | 23-01-2023 | 11 | 28 |
77 | 23-01-2023 | 11 | 27 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 11-02-2023 | 7 | 569 |
12 - 21 | 11-02-2023 | 7 | 16 |
27 - 72 | 11-02-2023 | 7 | 25 |
67 - 76 | 11-02-2023 | 7 | 16 |
03 - 30 | 13-02-2023 | 6 | 20 |
16 - 61 | 13-02-2023 | 6 | 16 |
56 - 65 | 18-02-2023 | 5 | 21 |
05 - 50 | 20-02-2023 | 4 | 17 |
07 - 70 | 20-02-2023 | 4 | 569 |
36 - 63 | 20-02-2023 | 4 | 18 |
47 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
81 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
86 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
15 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
28 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
42 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
43 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
65 | 9 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
15 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
40 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
46 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
63 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
78 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
86 | 7 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
22 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!